数据采集
数据采集
数据采集主要分为扫描采集和并行采集,由信号调理电路、ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)、数字处理电路等构建。
| 产品型号 | 控制总线 | 通道数 | 输入范围(可定制) | 采样率 | 分辨率 | -3dB 带宽 | 输入阻抗 | 存储深度 | 尺寸 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-H5033A | cPCI/PXI | 64 | ±40V | 1M sps | 16 bit | 3KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5035 | cPCI/PXI | 64 | ±40V /±20mA | 100k sps/ch | 16 bit | 13 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5033D | cPCI/PXI | 64 | ±60V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H6033A | PCI | 64 | ±40V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
| EP-H7033i | PC/104 | 32 | ±60V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 96mm ×90mm | 详情 |
| EP-H7033p | PC/104+ | 32 | ±40V | 1M sps | 16 bit | 3 KHz | 1MΩ | 1/4/16MSa | 96mm ×90mm | 详情 |
| EP-H1025 | USB | 2 | ±16 V | 10M sps | 14 bit | AC/DC | 3MHz | 1MΩ | 120mm ×75mm ×29mm | 详情 |
| EP-H1026 | USB | 2 | ±16 V | 40M sps | 14 bit | AC/DC | 13MHz | 1MΩ | 120mm ×75mm ×29mm | 详情 |
| EP-H1088 | USB | 8 | ±16 V | 80M sps | 14 bit | AC/DC | 20MHz | 50Ω | 168mm ×114.5mm ×33mm | 详情 |
| EP-H5022 | cPCI/PXI | 8 | ±50 V | 250K sps | 16 bit | AC/DC/ICP | 25KHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5023 | cPCI/PXI | 16 | ±50 V | 200K sps | 16 bit | DC | 20KHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5024 | cPCI/PXI | 4 | ±50 V | 2M sps | 14 bit | AC/DC/ ICP | 600KHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5025 | cPCI/PXI | 6 | ±16 V | 10M sps | 14 bit | AC/DC/ ICP | 3MHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5026 | cPCI/PXI | 4 | ±16 V | 40/65M sps | 14 bit | AC/DC | 13MHz | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5302 | cPCI/PXI | 8 | ±10 V | 256K sps | 16 bit | DC | 25KH z | 1MΩ | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H6023 | PCI | 16 | ±50 V | 200K sps | 16 bit | DC | 20KHz | 1MΩ | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
| EP-H6024 | PCI | 8 | ±50 V | 1M sps | 14 bit | DCP | 300KHz | 1MΩ | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
| EP-H7026 | PC/104+ | 2 | ±16 V | 40/80M sps | 14 bit | AC/DC | 13MHz | 1MΩ | 96mm ×90mm | 详情 |
| EP-H8033 | VXI | 64 | ±100 V | 100K sps | 16 bit | DC | 13KHz | 1MΩ | C 尺寸,单宽 | 详情 |
模拟输出
模拟输出
模拟输出产品将数字信号通过DAC (Digital-to- AnalogConverter,数模转换器)转换成模拟信号,经调理电路输出。
| 产品型号 | 总线 | 通道数 | 分辨率 | 带宽 | 电压输出范围(V ) | 尺寸 | 备注 | 电流输出范围 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-H5173A | cPCI/PXI | 64 | 16 bit | 1KHz | ±10、±15、±30 | 160mm ×100mm ,单宽 | ±30V 输出需外接±36V 电源 | - | 详情 |
| EP-H5175 | cPCI/PXI | 32 | 16 bit | 1KHz | ±45 | 160mm ×100mm ,单宽 | - | - | 详情 |
| EP-H5175B | cPCI/PXI | 32 | 16 bit | 1KHz | ±10/±40 | 160mm ×100mm ,单宽 | - | 0~30mA | 详情 |
| EP-H5176 | cPCI/PXI | 64 | 16 bit | 1KHz | ±10 | 160mm ×100mm ,单宽 | - | - | 详情 |
| EP-H5176A | cPCI/PXI | 128 | 16 bit | 1KHz | ±10、±15、±30 | 160mm ×100mm ,单宽 | - | - | 详情 |
| EP-H6174 | PCI | 64 | 16 bit | 1KHz | ±10、±15、±30 | PCI 半长卡,单宽 | - | - | 详情 |
| EP-H7173i | PC/104 | 32 | 16 bit | 1KHz | ±10/±40 | 96mm ×90mm | - | - | 详情 |
| EP-H5171 | cPCI/PXI | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | 160mm ×100mm ,单宽 | - | - | 详情 |
| EP-H5172B | cPCI/PXI | 8 | 16 bit | 100KHz | ±10 | 160mm ×100mm ,单宽 | - | 0~20mA | 详情 |
| EP-H5178 | cPCI/PXI | 8 | 14 bit | 2/5MHz | ±10/±20/±40 | 160mm ×100mm ,单宽 | - | - | 详情 |
| EP-H6171 | PCI | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | PCI 半长卡,单宽 | - | - | 详情 |
| EP-H6178 | PCI | 8 | 14 bit | 2/5MHz | ±10/±20/±40 | PCI 半长卡,单宽 | - | - | 详情 |
| EP-H7171i | 104 | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | 96mm ×90mm | - | - | 详情 |
| EP-H7171p | 104+ | 2 | 14 bit | 2/5MHz | ±10 | 96mm ×90mm | - | - | 详情 |
| EP-H1362 | LAN | 4 | 16 bit | 100KHz | ±10 | 116mm ×70.5mm | - | 0~20mA | 详情 |
DIO
DIO
DIO产品可实现PWM、TTL电平、离散量、开关量等多种信号的输入/输出。
| 产品型号 | 总线 | 通道 | 电平 | 带宽 | PW M 输入 | PWM 输出 | DDS 时钟 | 可编程延时 | 尺寸 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-H5123 | cPCI/PXI | 32 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 个 | 8 个 | 2 个 | 0.25ns~64ns | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5125 | cPCI/PXI | 96 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 个 | 8 个 | - | - | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H6224B | PCI | 96 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 个 | 8 个 | - | - | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
| EP-H7121i | PC104 | 80 | TLL/LVTTL | 50MHz | 8 个 | 8 个 | - | - | 96mm ×90mm | 详情 |
| EP-H1121 | USB | 32 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 148mm ×76mm ×35mm | - | 详情 |
| EP-H5121A | cPCI/PXI | 64 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | - | 详情 |
| EP-H5124 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | 30V | 100mA | 30V | 160mm ×100mm ,单宽 | 门限可程控 | 详情 |
| EP-H5127 | cPCI/PXI | 64 | ● | - | 30V | 1A | - | 160mm ×100mm ,单宽 | PWM 输出 | 详情 |
| EP-H5141 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 100mA | - | 160mm ×100mm ,单宽 | - | 详情 |
| EP-H5142 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | - | - | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | - | 详情 |
| EP-H5143 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | - | 详情 |
| EP-H5143B | cPCI/PXI | 48 | ● | ● | ±60V | 50mA | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | 支持多状态监测 逻辑电平可程控配置 | 详情 |
| EP-H5144 | cPCI/PXI | 25 | ● | ● | 30V | 2A | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | 1A 型开关 | 详情 |
| EP-H5147 | cPCI/PXI | 48 | ● | ● | 110VDC /125VAC | 1.1A | - | 160mm ×100mm ,单宽 | - | 详情 |
| EP-H5148 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | - | - | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | - | 详情 |
| EP-H5149 | cPCI/PXI | 96 | ● | ● | ±60V | 100mA | ±60V | 160mm ×100mm ,单宽 | - | 详情 |
继电器输出
继电器输出
继电器产品是由继电器组成的,分为开关、多路器、多路矩阵等输出。
| 产品型号 | 控制总线 | 通道数 | 模式 | 最大开关电压 | 最大电流 | 尺寸 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-H2831C | PC/104 | 6 | 1A | ±30V DC | 10A | 96mm × 90mm | 详情 |
| EP-H2831F | PC/104 | 6 | 1A | ±30V DC | 16A | 96mm × 90mm | 详情 |
| EP-H5130 | cPCI/PXI | 32 | 2C | ±30V DC / 125VAC | 1A | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5132 | cPCI | 16 | 1A | ±30V DC | 5A | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5134 | cPCI/PXI | 6 | 10A | ±300V DC / 420VAC | 10A | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5145 | cPCI/PXI | 48 | 1C | ±30V DC / 40VA C ±110VDC / 125VAC | 500mA /100mA | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5410 | cPCI/PXI | 100 | 1A | ±220VDC / 250VAC | 1A | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5412 | cPCI/PXI | 50 | 2A | ±220VDC / 250VAC | 1A | 160mm× 100mm ,单宽 | 详情 |
| EP-H5133 | cPCI/PXI | 42 | 1 个双线 42×1多路器开关 | 110VDC /125VAC | 1A/30V DC | 200mΩ | 详情 |
| EP-H5131 | cPCI/PXI | 32 | 4 个双线 2×4 矩阵开关 | 220VDC /125VAC | 2A | 100m Ω | 详情 |
| EP-H5135 | cPCI | 256 | 4 个双线 4×16 矩阵开关 | 220VDC /250VAC | 1A | 50m Ω | 详情 |
| EP-H5136 | cPCI | 128 | 4 个双线 4×8 矩阵开关 | 125VDC / 270VAC | 2A | 50m Ω | 详情 |