连接器信号定义
Pin | 定义 | Pin | 定义 | Pin | 定义 | Pin | 定义 |
1 | CH24 | 21 | CH16 | 40 | CH8 | 58 | CH0 |
2 | CH25 | 22 | CH17 | 41 | CH9 | 59 | CH1 |
3 | CH26 | 23 | CH18 | 42 | CH10 | 60 | CH2 |
4 | CH27 | 24 | CH19 | 43 | CH11 | 61 | CH3 |
5 | CH28 | 25 | CH20 | 44 | CH12 | 62 | CH4 |
6 | CH29 | 26 | CH21 | 45 | CH13 | 63 | CH5 |
7 | CH30 | 27 | CH22 | 46 | CH14 | 64 | CH6 |
8 | CH31 | 28 | CH23 | 47 | CH15 | 65 | CH7 |
9 | GND | 29 | GND | 48 | GND | 66 | GND |
10 | GND | 30 | NC | 49 | GND | 67 | CH32 |
11 | CH56 | 31 | GND | 50 | CH40 | 68 | CH33 |
12 | CH57 | 32 | CH48 | 51 | CH41 | 69 | CH34 |
13 | CH58 | 33 | CH49 | 52 | CH42 | 70 | CH35 |
14 | CH59 | 34 | CH50 | 53 | CH43 | 71 | CH36 |
15 | CH60 | 35 | CH51 | 54 | CH44 | 72 | CH37 |
16 | CH61 | 36 | CH52 | 55 | CH45 | 73 | CH38 |
17 | CH62 | 37 | CH53 | 56 | CH46 | 74 | CH39 |
18 | CH63 | 38 | CH54 | 57 | CH47 |
|
|
19 | GND | 39 | CH55 |
|
|
|
|
20 | NC |
|
|
|
|
|
|
EP-H5176 提供了 1 个 J30J-ZKW 型 74 芯的航天连接器,其定义如下:
信号说明:
� CH0~CH63 :电压输出单端通道 0~63
� Gnd :地信号
� NC :空管脚
注:DA 输出在差分模式时 相邻两个通道作为一对差分通道,偶数通道为正,奇数通道为负。如 CH0、CH1 为一组差分通道,CH0 为正,CH1 为负。
